MaxiTEL Telecom B.V.
Toekenningen in het Nederlandse nummerplan volgens het ACM-register. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 1-9-2026
189vaste nummerblokken
141kentallen met toekenningen
0mobiele 06-reeksen
16zakelijke en servicenummers
Op het vaste net tellen de 189 blokken van MaxiTEL Telecom B.V. op tot zo'n 189.000 nummers in 141 kentallen — ongeveer 0,3% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor MaxiTEL Telecom B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers |
|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 9 | 9.000 |
| 010 | Rotterdam | 5 | 5.000 |
| 030 | Utrecht | 3 | 3.000 |
| 071 | Leiden | 3 | 3.000 |
| 0113 | Goes | 2 | 2.000 |
| 0115 | Terneuzen | 2 | 2.000 |
| 013 | Tilburg | 2 | 2.000 |
| 015 | Delft | 2 | 2.000 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 2 | 2.000 |
| 0165 | Roosendaal | 2 | 2.000 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 2 | 2.000 |
| 0182 | Gouda | 2 | 2.000 |
| 0227 | Medemblik | 2 | 2.000 |
| 023 | Haarlem | 2 | 2.000 |
| 024 | Nijmegen | 2 | 2.000 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 2 | 2.000 |
| 026 | Arnhem | 2 | 2.000 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 2 | 2.000 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 2 | 2.000 |
| 033 | Amersfoort | 2 | 2.000 |
| 0341 | Harderwijk | 2 | 2.000 |
| 0344 | Tiel | 2 | 2.000 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 2 | 2.000 |
| 036 | Almere | 2 | 2.000 |
| 038 | Zwolle | 2 | 2.000 |
| 040 | Eindhoven | 2 | 2.000 |
| 043 | Maastricht | 2 | 2.000 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 2 | 2.000 |
| 050 | Groningen | 2 | 2.000 |
| 0512 | Drachten (Smallingerland) | 2 | 2.000 |
| 070 | Den Haag | 2 | 2.000 |
| 072 | Alkmaar | 2 | 2.000 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 2 | 2.000 |
| 076 | Breda | 2 | 2.000 |
| 077 | Venlo | 2 | 2.000 |
| 078 | Dordrecht | 2 | 2.000 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 |
| 0114 | Hulst | 1 | 1.000 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 1 | 1.000 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 1 | 1.000 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 |
| 0167 | Steenbergen | 1 | 1.000 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 1.000 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 1 | 1.000 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 1.000 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 1 | 1.000 |
| 0223 | Den Helder | 1 | 1.000 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 |
| 0228 | Enkhuizen | 1 | 1.000 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 1 | 1.000 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder MaxiTEL Telecom B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 12 | 20.100 | 25-4-2013 |
| 0800 gratis | 4 | 4 | 3-7-2015 |