Netnummer 0182 – Gouda
Het netnummer 0182 hoort bij Gouda (Zuid-Holland). Het ACM-register telt 241 nummerblokken onder dit kental met samen zo'n 460.000 toegekende nummers, verdeeld over 92 aanbieders. Een gesprek vanaf dit kental komt normaal gesproken van een vaste lijn uit de regio Gouda — al bewijst het scherm dat nooit: nummers kunnen gespooft zijn.
Bron: ACM-register, stand 1-9-2026
De aanbieders achter 0182-nummers
De grootste reekshouder onder 0182 is KPN B.V. met 52,4% van de toegekende nummers; daarnaast houden 91 andere aanbieders eigen blokken, van landelijke providers tot lokale VoIP-bedrijven. Let op: het register noemt de reekshouder; losse nummers kunnen door nummerbehoud bij een andere provider actief zijn.
| Aanbieder | Blokken | Nummers | Aandeel |
|---|---|---|---|
| KPN B.V. | 77 | 241.000 | 52,4% |
| Odido Netherlands B.V. | 16 | 16.000 | 3,5% |
| BT NEDERLAND N.V. | 3 | 12.000 | 2,6% |
| Gamma Communications Nederland B.V. | 3 | 12.000 | 2,6% |
| Esprit Telecom B.V. | 1 | 10.000 | 2,2% |
| Infopact Netwerkdiensten B.V. | 1 | 10.000 | 2,2% |
| Vodafone Libertel B.V. | 10 | 10.000 | 2,2% |
| Ziggo B.V. | 9 | 10.000 | 2,2% |
| Ziggo Services B.V. | 1 | 10.000 | 2,2% |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | 1 | 10.000 | 2,2% |
| Routit B.V. | 8 | 8.000 | 1,7% |
| Enreach B.V. | 7 | 7.000 | 1,5% |
De 12 grootste van 92 aanbieders met toekenningen onder dit kental, gesorteerd op toegekende nummers.
Hoe het kental 0182 is opgedeeld
ACM kent vaste nummers toe in blokken — meestal blokken van 1.000 of 10.000 nummers binnen een kental. Elk blok onder dit kental is in het register aan een aanbieder toegekend.
| Blokstart | Nummers | Reekshouder |
|---|---|---|
| 0182200000… | 1.000 | SpeakUp B.V. |
| 0182201000… | 1.000 | ClearTalk Telecom B.V. |
| 0182202000… | 1.000 | Ziggo B.V. |
| 0182203000… | 1.000 | Ziggo B.V. |
| 0182204000… | 1.000 | Qooqie N.V. |
| 0182205000… | 1.000 | Kwebbl B.V. |
| 0182206000… | 1.000 | Zetacom B.V. |
| 0182207000… | 1.000 | Sewan Nederland B.V. |
| 0182208000… | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. |
| 0182209000… | 1.000 | Q-Fast Telecom B.V. |
| 0182210000… | 10.000 | Gamma Communications Nederland B.V. |
| 0182220000… | 1.000 | Massxess B.V. |
| 0182221000… | 1.000 | SOLLIE.COMM B.V. |
| 0182222000… | 1.000 | Gamma Communications Nederland B.V. |
| 0182223000… | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. |
Fragment: de 15 laagste van 241 toegekende blokken (bron: ACM-register).
Nog geen gepubliceerde meldingen voor deze reeks.
Check een 0182-nummer
Goed om te weten
- Een nummerreeks vertelt wáár of bij welke aanbieder een nummer is uitgegeven, niet wie er belt: reeksdata zijn geen persoonsgegevens, en het nummer op uw scherm kan gespooft zijn.
- Oplichting meldt u bij de Fraudehelpdesk; ongevraagde telefonische verkoop kunt u melden bij ACM ConsuWijzer — sinds juli 2021 mogen bedrijven consumenten alleen nog met toestemming bellen.
- Meer lezen: Wie heeft mij gebeld? en de complete kentallengids.