KPN B.V.
Toekenningen in het Nederlandse nummerplan volgens het ACM-register. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 1-9-2026
Op het vaste net tellen de 7.219 blokken van KPN B.V. op tot zo'n 26,6 mln nummers in 141 kentallen — ongeveer 42,8% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
Mobiele reeksen
De 06-reeksen die KPN B.V. volgens het register houdt, met aantallen en capaciteit.
| Reeks | Blokken | Nummers |
|---|---|---|
| 061 | 52 | 5.990.000 |
| 062 | 40 | 4.000.000 |
| 063 | 22 | 1.990.000 |
| 064 | 31 | 4.000.000 |
| 065 | 33 | 3.300.000 |
| 068 | 23 | 1.920.000 |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor KPN B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers |
|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 530 | 2.159.000 |
| 010 | Rotterdam | 327 | 1.968.000 |
| 030 | Utrecht | 253 | 1.030.000 |
| 070 | Den Haag | 226 | 1.008.000 |
| 040 | Eindhoven | 143 | 671.000 |
| 023 | Haarlem | 112 | 511.000 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 95 | 469.000 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 108 | 466.000 |
| 050 | Groningen | 119 | 459.000 |
| 071 | Leiden | 100 | 449.000 |
| 013 | Tilburg | 120 | 444.000 |
| 026 | Arnhem | 110 | 427.000 |
| 076 | Breda | 81 | 426.000 |
| 078 | Dordrecht | 76 | 386.000 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 87 | 384.000 |
| 033 | Amersfoort | 77 | 381.000 |
| 024 | Nijmegen | 91 | 377.000 |
| 043 | Maastricht | 101 | 344.000 |
| 038 | Zwolle | 75 | 340.000 |
| 077 | Venlo | 81 | 336.000 |
| 072 | Alkmaar | 59 | 310.000 |
| 053 | Enschede | 50 | 288.000 |
| 055 | Apeldoorn | 71 | 284.000 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 93 | 264.000 |
| 046 | Sittard-Geleen | 50 | 264.000 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 79 | 246.000 |
| 0475 | Roermond | 103 | 246.000 |
| 0182 | Gouda | 77 | 241.000 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 86 | 238.000 |
| 036 | Almere | 36 | 234.000 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 48 | 233.000 |
| 0113 | Goes | 121 | 225.000 |
| 058 | Leeuwarden | 66 | 219.000 |
| 015 | Delft | 51 | 207.000 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 85 | 206.000 |
| 079 | Zoetermeer | 47 | 200.000 |
| 074 | Hengelo | 50 | 199.000 |
| 0492 | Helmond | 73 | 191.000 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 76 | 190.000 |
| 0592 | Assen | 114 | 190.000 |
| 0546 | Almelo | 99 | 189.000 |
| 0165 | Roosendaal | 34 | 179.000 |
| 0299 | Purmerend | 79 | 179.000 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 58 | 174.000 |
| 0162 | Oosterhout | 30 | 173.000 |
| 0591 | Emmen | 96 | 171.000 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 84 | 169.000 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 75 | 166.000 |
| 0183 | Gorinchem | 34 | 162.000 |
| 0570 | Deventer | 34 | 162.000 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 80 | 153.000 |
| 0416 | Waalwijk | 37 | 152.000 |
| 0485 | Cuijk (Land van Cuijk) | 91 | 147.000 |
| 0495 | Weert | 82 | 143.000 |
| 0251 | Beverwijk | 27 | 140.000 |
| 0598 | Hoogezand en Veendam | 84 | 137.000 |
| 0348 | Woerden | 30 | 133.000 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 36 | 130.000 |
| 0341 | Harderwijk | 26 | 127.000 |
| 0599 | Stadskanaal | 90 | 124.000 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder KPN B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 69 | 142.900 | 9-11-2004 |
| 0800 gratis | 6.216 | 6.232 | 15-6-1992 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 19 | 26 | 7-8-1996 |