Netnummer 0172 – Alphen aan den Rijn
Het netnummer 0172 hoort bij Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland). Het ACM-register telt 253 nummerblokken onder dit kental met samen zo'n 413.000 toegekende nummers, verdeeld over 87 aanbieders. Een gesprek vanaf dit kental komt normaal gesproken van een vaste lijn uit de regio Alphen aan den Rijn — al bewijst het scherm dat nooit: nummers kunnen gespooft zijn.
Bron: ACM-register, stand 1-9-2026
De aanbieders achter 0172-nummers
De grootste reekshouder onder 0172 is KPN B.V. met 49,9% van de toegekende nummers; daarnaast houden 86 andere aanbieders eigen blokken, van landelijke providers tot lokale VoIP-bedrijven. Let op: het register noemt de reekshouder; losse nummers kunnen door nummerbehoud bij een andere provider actief zijn.
| Aanbieder | Blokken | Nummers | Aandeel |
|---|---|---|---|
| KPN B.V. | 85 | 206.000 | 49,9% |
| Ziggo B.V. | 15 | 17.000 | 4,1% |
| Vodafone Libertel B.V. | 13 | 13.000 | 3,1% |
| Ziggo Services B.V. | 3 | 12.000 | 2,9% |
| BT NEDERLAND N.V. | 2 | 11.000 | 2,7% |
| Odido Netherlands B.V. | 11 | 11.000 | 2,7% |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | 2 | 11.000 | 2,7% |
| Esprit Telecom B.V. | 1 | 10.000 | 2,4% |
| Orange Business Netherlands B.V. | 10 | 10.000 | 2,4% |
| Enreach B.V. | 9 | 9.000 | 2,2% |
| Routit B.V. | 7 | 7.000 | 1,7% |
| Verizon Nederland B.V. | 5 | 5.000 | 1,2% |
De 12 grootste van 87 aanbieders met toekenningen onder dit kental, gesorteerd op toegekende nummers.
Hoe het kental 0172 is opgedeeld
ACM kent vaste nummers toe in blokken — meestal blokken van 1.000 of 10.000 nummers binnen een kental. Elk blok onder dit kental is in het register aan een aanbieder toegekend.
| Blokstart | Nummers | Reekshouder |
|---|---|---|
| 0172200000… | 1.000 | SpeakUp B.V. |
| 0172201000… | 1.000 | Ziggo B.V. |
| 0172202000… | 1.000 | Ziggo B.V. |
| 0172203000… | 1.000 | Qooqie N.V. |
| 0172204000… | 1.000 | Kwebbl B.V. |
| 0172205000… | 1.000 | Zetacom B.V. |
| 0172206000… | 1.000 | Sewan Nederland B.V. |
| 0172207000… | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. |
| 0172208000… | 1.000 | Q-Fast Telecom B.V. |
| 0172209000… | 1.000 | Massxess B.V. |
| 0172210000… | 10.000 | KPN B.V. |
| 0172220000… | 1.000 | KPN B.V. |
| 0172221000… | 1.000 | KPN B.V. |
| 0172222000… | 1.000 | KPN B.V. |
| 0172223000… | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. |
Fragment: de 15 laagste van 253 toegekende blokken (bron: ACM-register).
Nog geen gepubliceerde meldingen voor deze reeks.
Check een 0172-nummer
Goed om te weten
- Een nummerreeks vertelt wáár of bij welke aanbieder een nummer is uitgegeven, niet wie er belt: reeksdata zijn geen persoonsgegevens, en het nummer op uw scherm kan gespooft zijn.
- Oplichting meldt u bij de Fraudehelpdesk; ongevraagde telefonische verkoop kunt u melden bij ACM ConsuWijzer — sinds juli 2021 mogen bedrijven consumenten alleen nog met toestemming bellen.
- Meer lezen: Wie heeft mij gebeld? en de complete kentallengids.